湖南農村飲水消毒設備/供水次氯酸鈉發(fā)生器,從湖南長(cháng)沙市獲悉,長(cháng)沙將于下月啟動(dòng)單村供水工程提質(zhì)試點(diǎn)。批5個(gè)試點(diǎn)工程均在瀏陽(yáng),分別位于鎮頭鎮北星社區、官渡鎮云山村、社港鎮清江村、澄潭江鎮渠城村、金剛鎮南岳村。 單村供水工程是指為了解決無(wú)法通過(guò)規模水廠(chǎng)擴網(wǎng)入戶(hù)問(wèn)題,從而就近采用山泉水、地下水、地表水、水庫水作為水源而打造的小型集中式供水工程
品牌 | 和創(chuàng ) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作時(shí)間 | 88888min | 額定濃度 | 6000-8000ppm |
殺菌率 | 99% | 規格 | 50-50000 |
凈重 | 根據定制kg | 耗電量 | 4.3Kw/h |
應用領(lǐng)域 | 水廠(chǎng)消毒、污水廠(chǎng)消毒、市政污水、醫院污水、農村飲水、泳池水消毒、養殖廢水處理等 |
湖南農村飲水消毒設備/供水次氯酸鈉發(fā)生器,從湖南長(cháng)沙市獲悉,長(cháng)沙將于下月啟動(dòng)單村供水工程提質(zhì)試點(diǎn)。批5個(gè)試點(diǎn)工程均在瀏陽(yáng),分別位于鎮頭鎮北星社區、官渡鎮云山村、社港鎮清江村、澄潭江鎮渠城村、金剛鎮南岳村。
單村供水工程是指為了解決無(wú)法通過(guò)規模水廠(chǎng)擴網(wǎng)入戶(hù)問(wèn)題,從而就近采用山泉水、地下水、地表水、水庫水作為水源而打造的小型集中式供水工程,主要分布在地形地勢復雜、偏遠、分散的邊緣村組。目前長(cháng)沙地區單村供水工程共有195個(gè),涉及56個(gè)鄉鎮183個(gè)村。
省份 | 城市 | 類(lèi)型 | 項目名稱(chēng) | 規格 | 型號 |
湖南 | 郴州 | 飲水 | 郴州市臨武縣農飲水 | HCCL-Y | 50 |
湖南 | 湘潭 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 湘潭市雨湖區源暢供水有限公司 | HCCL-Z | 300 |
湖南 | 湘潭 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 湘潭縣射埠自來(lái)水有限公司 | HCCL-Z | 300 |
湖南 | 湘潭 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 湘潭市花石鎮自來(lái)水廠(chǎng) | HCCL-Y | 50 |
湖南 | 永州 | 飲水 | 雙牌縣飲水工程 | HCCL-Y | 100 |
湖南 | 常寧 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 常寧市自來(lái)水廠(chǎng) | HCCL | 10000 |
湖南 | 湘潭 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 湖南湘潭水廠(chǎng) | HCCL-J | 1000 |
湖南 | 衡山 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 衡山縣萱洲水廠(chǎng) | HCCL-Z | 500 |
湖南 | 郴州 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 臨武縣香花鎮自來(lái)水廠(chǎng) | HCCL-Z | 200 |
湖南 | 郴州 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 郴州市安仁縣自來(lái)水廠(chǎng) | HCCL-Y | 50 |
湖南 | 靖州 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 靖州縣自來(lái)水廠(chǎng) | HCCL-Z | 300 |
湖南 | 衡山 | 飲水 | 衡山縣長(cháng)江鎮石子水廠(chǎng)改造 | HCCL-Z | 50 |
湖南 | 常德 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 常德漢壽縣江東湖水廠(chǎng) | HCCL-J | 2000 |
湖南 | 炎陵 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 炎陵縣水廠(chǎng) | HCCL-Z | 50/200 |
湖南 | 華容 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 華容縣白蓮自來(lái)水有限公司 | HCCL-Z | 50 |
湖南農村飲水消毒設備/供水次氯酸鈉發(fā)生器,為更好的服務(wù)于農村飲水、水廠(chǎng)、飲水消毒項目,和創(chuàng )經(jīng)常參加水處理部門(mén)組織的展會(huì ),的技術(shù)交流會(huì )議,像上海水展、環(huán)博會(huì )等,湖北、湖南、甘肅、河南、新疆、黑龍江等大部分地區的農村飲水消毒,使用和創(chuàng )環(huán)保的設備,具有物聯(lián)網(wǎng)、APP遠程監控,大數據運行狀態(tài)分析,免酸洗等功能。